DEMAND SURGE MATCHED CUSTOMERS
Kriter: HAS_DEMAND_SURGE_MATCH. Bu ekran yalnızca planlama önizlemesi üretir; copy/image generation, WhatsApp/Meta gönderimi veya kampanya yayınlama yapmaz.
Toplam Müşteri
43
Eligible
37
Suppressed
0
Review Required
4
Seçili Ürünler (Selected Products)
Sample Customers
| Customer | Customer Code | Activity | Recovery | Contact Readiness | Eligibility | Matched Product | Match Score | Reason | Suppression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKAY HONDA OTMOTİV | F120-38-01-003 | LONG_DORMANT | MEDIUM | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 90919-22327 SUM. | 55 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| MEHMET ÇALSAN | F120-21-01-027 | INSUFFICIENT_HISTORY | INSUFFICIENT | CONTACT_READY | INSUFFICIENT_DATA | 90919-22327 SUM. | 70 | INSUFFICIENT_PURCHASE_HISTORY | — |
| KÖKSAL BURUŞ | F120-54-01-004 | ACTIVE | NONE | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_ACTIVE_CUSTOMER | — |
| EDGE OTOMOTİV | F120-21-01-001 | DORMANT | MEDIUM | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 100 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| OTO AHMET MUSTAFA RENO | F120-06-01-105 | DORMANT | MEDIUM | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 6N0905104 | 55 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| ERCİYES YEDEK PARÇA OTOMOTİV | F120-38-01-014 | ACTIVE | NONE | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_ACTIVE_CUSTOMER | — |
| HS OTOMOTİV | F120-06-01-146 | DORMANT | MEDIUM | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| AKTİF HYUNDAİ OTOMOTİV | F120-38-01-026 | ACTIVE | NONE | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_ACTIVE_CUSTOMER | — |
| FURBAL OTOMOTİV | F120-06-01-112 | LONG_DORMANT | HIGH | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 100 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| İBRAHİM ÖZÇELİK JAPON KORE (3) | F120-06-01-073 | ACTIVE | NONE | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_ACTIVE_CUSTOMER | — |
| SAMİ OTOMOTİV | F120-38-01-011 | DORMANT | HIGH | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 85 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| ERSOY OTOMOTİV GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | F120-34-01-295 | COOLING | LOW | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_ANALYZED_CUSTOMER | — |
| BAŞKENT BİLYA | F120-06-01-006 | LONG_DORMANT | MEDIUM | CONTACT_READY | ELIGIBLE_WITH_CAUTION | 90919-22327 SUM. | 55 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY · REVIEW_REQUIRED_OVERDUE_BALANCE | — |
| SEZGİN AYBEK (SEZGİN OTOMOTİV) | F120-34-01-078 | COOLING | LOW | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 6N0905104 | 63 | ELIGIBLE_ANALYZED_CUSTOMER | — |
| DOKUR OTO YEDEK PARÇA | F120-46-01-010 | LONG_DORMANT | MEDIUM | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 90919-22327 SUM. | 55 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| OSMAN ÖZKAYA | F120-21-01-002 | REACTIVATED | NONE | CONTACT_MISSING | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 100 | ELIGIBLE_REACTIVATED_CUSTOMER | — |
| KADİRLİ OTO YED. PARÇA | F120-80-01-007 | ACTIVE | NONE | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 100 | ELIGIBLE_ACTIVE_CUSTOMER | — |
| OTO UYAR | F120-32-01-005 | INSUFFICIENT_HISTORY | INSUFFICIENT | CONTACT_READY | INSUFFICIENT_DATA | 39180-2B030 | 85 | INSUFFICIENT_PURCHASE_HISTORY | — |
| MUSTAFA KOCABAŞ | F120-16-01-001 | COOLING | MEDIUM | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 100 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| MUTLU JAPON | F120-06-01-119 | LONG_DORMANT | HIGH | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| REFİK ŞAFAK (ŞAFAK OTOMOTİV) | F120-34-01-128 | LONG_DORMANT | MEDIUM | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| YÜKSEL TİCARET | F120-03-01-003 | COOLING | LOW | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 6N0905104 | 63 | ELIGIBLE_ANALYZED_CUSTOMER | — |
| TEKİN AKSESUAR OTOMOTİV | F120-06-01-124 | DORMANT | MEDIUM | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| ERC RULMAN | F120-06-01-001 | LONG_DORMANT | VERY_HIGH | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| ŞANLI OTOMOTİV | F120-06-01-121 | DORMANT | MEDIUM | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| ARIZALI ÜRÜNLER | F120-01-01-025 | LONG_DORMANT | VERY_HIGH | CONTACT_MISSING | ELIGIBLE_WITH_CAUTION | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY · REVIEW_REQUIRED_OVERDUE_BALANCE | — |
| ŞAŞMAZ GRUP OTOMOTİV | F120-06-01-130 | DORMANT | MEDIUM | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 6N0905104 | 63 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| KEREM OTOMOTİV | F120-06-01-009 | REACTIVATED | NONE | CONTACT_READY | ELIGIBLE_WITH_CAUTION | 39180-2B030 | 100 | ELIGIBLE_REACTIVATED_CUSTOMER · REVIEW_REQUIRED_OVERDUE_BALANCE | — |
| NAKİT SATIŞ | F120-01-01-035 | REACTIVATED | NONE | CONTACT_MISSING | ELIGIBLE_WITH_CAUTION | 6N0905104 | 55 | ELIGIBLE_REACTIVATED_CUSTOMER · REVIEW_REQUIRED_OVERDUE_BALANCE | — |
| ONR OTOMOTİV | F120-34-01-012 | REACTIVATED | NONE | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 100 | ELIGIBLE_REACTIVATED_CUSTOMER | — |
| DOĞAN OTOMOTİV JAPON KORE | F120-33-01-024 | REACTIVATED | NONE | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_REACTIVATED_CUSTOMER | — |
| PARS OTOMOTİV | F120-06-01-003 | COOLING | MEDIUM | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 100 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| ÖZCAN AUTOMOTİVE İNŞAAT TAAHHÜT GIDA TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | F120-51-01-010 | LONG_DORMANT | VERY_HIGH | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 85 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| MÜLAYİM MOTORLU ARAÇLAR | F120-06-01-110 | DORMANT | HIGH | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| ERENTAŞ OTOMOTİV | F120-73-01-014 | DORMANT | HIGH | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 6N0905104 | 55 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| ARKAŞ OTOMOTİV YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | F120-34-01-097 | LONG_DORMANT | VERY_HIGH | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 100 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| ÖZKOÇAK OTOMOTİV | F120-42-01-040 | LONG_DORMANT | HIGH | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 6N0905104 | 63 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| RAMAZAN TAŞDEMİR | F120-46-01-018 | LONG_DORMANT | MEDIUM | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 90919-22327 SUM. | 63 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| OTO ARILAR | F120-42-01-036 | REACTIVATED | NONE | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 90919-22327 SUM. | 63 | ELIGIBLE_REACTIVATED_CUSTOMER | — |
| TUĞRA OTOMOTİV | F120-51-01-001 | COOLING | MEDIUM | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 100 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| ŞAHİNOĞULLARI OTOMOTİV YEDEK PARÇA | F120-42-01-022 | COOLING | MEDIUM | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 100 | ELIGIBLE_DORMANT_RECOVERY | — |
| Depo Otomotiv | F120-06-01-047 | ACTIVE | NONE | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_ACTIVE_CUSTOMER | — |
| GÖKDUMAN OTOMOTİV | F120-20-01-002 | HIGHLY_ACTIVE | NONE | CONTACT_READY | ELIGIBLE | 39180-2B030 | 93 | ELIGIBLE_ACTIVE_CUSTOMER | — |
Contact readiness artık FAZ 10A senkron verisiyle hesaplanıyor, ancak telefon bulunması pazarlama izni (consent) anlamına gelmez — consent kanıtlanmadıkça UNKNOWN kalır. Bu ekran gönderim yapamaz; yalnızca planlama önizlemesidir.
FAZ 10B — Taslak Kampanya Önizlemesi
Aşağıdaki sayılar onaylamadan önce görebileceğiniz önizlemedir. Onaylarsanız audience anlık olarak kilitlenir (snapshot); sonraki intelligence run'ları bu draft'ı geriye dönük değiştirmez. Gönderim/yayın yok.
Seçili ürün(ler): 3. Send audience yalnızca ELIGIBLE + CONTACT_READY olan 36 müşteriyi içerecek şekilde işaretlenecek — henüz gönderim motoru yok, bu yalnızca ileriye dönük bir işaretleme.