Stock Intelligence
Demand / Product Opportunity Intelligence
Product Opportunities
Otomatik satın alma yok — yalnızca READ → ANALYZE → RECOMMEND. Trend ve opportunity, popülasyonun gerçek dağılımından türetilmiş yüzdelik eşiklerle hesaplanır (black-box yok).
Surging
4
Accelerating
2
Possible Lost Sales
57
Zero Stock + Demand
57
Excess Stock / Weak Demand
779
High Opportunity
0
Brand / Category büyüme-düşüş (min. 3 SKU ve 90 günde 10+ adet kanıt şartı)
TOP GROWING BRANDS
TOP DECLINING BRANDS
TOP GROWING CATEGORIES
- SUBAP FİNCANI +4708% · 3 SKU
- KEÇELER+2252% · 4 SKU
- ROT MİLİ+1220% · 35 SKU
- PİSTON+900% · 113 SKU
- ROTİL+800% · 38 SKU
- GAZ KELEBEĞİ+671% · 4 SKU
- AIRBAG ZEMBEREK+600% · 56 SKU
- FİLTRELER+560% · 4 SKU
- TAKOZ+529% · 69 SKU
- AMBLEMLER+312% · 35 SKU
TOP DECLINING CATEGORIES
- SUBAP İTECEĞİ-99% · 4 SKU
- YAĞ SOĞUTUCU-98% · 5 SKU
- DİŞLİLER-92% · 4 SKU
- YAKIT POMPASI-91% · 4 SKU
- FREN BALATASI-90% · 126 SKU
- YAKIT POMPALARI-90% · 3 SKU
- DEBRİYAJ SETİ-85% · 8 SKU
- SELENOİD BASINÇ CONTASI-84% · 5 SKU
- DEPO KAPAĞI-67% · 7 SKU
- TEKER BİLYA-65% · 9 SKU
500 kayıt gösteriliyor (opportunity öncelikli sıralama).
| SKU / Product | Brand | Category | Stock | 7D | 30D | 90D | Trend | Growth30 | Weighted ADS | Supply Days | Opportunity | Confidence | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13234-00QAL SUPAP FİNCANI FLUENCE / MEGANE IV / KANGO III / DOKKER / CLIO IV 1.5DCI K9K 7.80mm | NISSAN | SUBAP FİNCANI | 0 | 0 | 1.122 | 1.146 | DECELERATING | +4575% | 13,767 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| FBX050 FREN HİDROLİK YAĞI DOT 4 500 ML | FERODO | HİDROLİK YAĞ | 0 | 0 | 0 | 3.960 | STABLE | -100% | 8,8 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 420008610 420008610 SUBAP İTECEĞİ FABIA KAROQ KODIAQ OCTAVIA RAPID IBIZA LEON PASSAT POLO 1.2 1.4 1.6TSI/TFSI (04E109423D) | VOLKSWAGEN | SUBAP İTECEĞİ | 0 | 48 | 64 | 1.744 | STABLE | -96% | 7,944 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| BKR-GAS BKR-GAS ATEŞLEME BUJİSİ TİPO,TEMPRA,SLX LPGLİ ARAÇLAR | FIAT | ATEŞLEME BUJİSİ | 0 | 0 | 236 | 444 | STABLE | +13% | 3,347 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| NB-070 AİRBAG TÜPÜ | İTHAL | AIRBAG TÜPÜ | 0 | 0 | 250 | 250 | STABLE | — | 3,056 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 629328700AA AİRBAG TÜPÜ | İTHAL | AIRBAG TÜPÜ | 0 | 0 | 250 | 250 | STABLE | — | 3,056 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 39180-2B030 SENSÖR KRANK POZİSYON TUCSON 15=> T-GDI | MOBIS | SENSÖR | 94 | 25 | 31 | 44 | SURGING | +138% | 2,194 | 42,9 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | DEMAND_SURGE · STRONG_30D_SALES |
| 1608747480 TRİGER SETİ FOCUS / COURIER / CONNECT/ CMAX 1.6 TDCI/ PARTNER TEPE 1.6 HDI EURO5 (141 DIS) | PSA | TRİGER SETİ | 0 | 0 | 152 | 202 | DECELERATING | +204% | 1,969 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 9807B-5615W ATEŞLEME BUJİSİ KISA PASO HONDA CIVIC 1.8 07-12 , ACCORD 2.0 08-15 | NGK | ATEŞLEME BUJİSİ | 0 | 0 | 100 | 112 | STABLE | +733% | 1,249 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 1F0129620 1F0129620 HAVA FILTRESI CADDY III-PASSAT-GOLF V-JETTA III-TOURAN-TIGUAN-LEON-OCTAVIA- | VOLKSWAGEN | FİLTRELER | 0 | 0 | 99 | 114 | STABLE | +560% | 1,243 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 18855-10060 18855-10060 BUJİ I20,CEED,RIO 1.2 1.4 09>ELANTRA16> G4FC,G4FA MOTOR | HYUNDAI | ATEŞLEME BUJİSİ | 0 | 0 | 100 | 100 | STABLE | — | 1,222 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 1201.G9 DEVİRDAİM C-ELYSEE 12=> / 301 12=> / CONNECT 13=> / FOCUS 10=> 1.6 HDI-1.5 TDCI (DV6TED-DV6FD-DV6FC) | CITROEN | SU POMPALARI | 0 | 2 | 67 | 99 | STABLE | +109% | 1,033 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 90919-22327 SUM. 90919-22327 SUM. BUJİ KABLOSU TAKIMI COROLLA 1.6 4AFE ENJEKSİYONLU | TOYOTA | BUJİ KABLOSU | 70 | 10 | 18 | 46 | ACCELERATING | -36% | 0,997 | 70,2 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | ACCELERATING_DEMAND · STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 27301-2B100 27301-2B100 ATEŞLEME BOBİN I30 1.6 12>,IX35 1.6 2010 > CEED 1.6 12> | MOBIS | ATEŞLEME BOBİN | 0 | 0 | 0 | 395 | STABLE | -100% | 0,878 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 27301-2B000 27301-2B000 ATEŞLEME BOBİNİ I20 09-15 1.4 / I30 07-11 1.6 / CEED 07-11 | MOBIS | ATEŞLEME BOBİN | 22 | 8 | 16 | 43 | STABLE | -41% | 0,827 | 26,6 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · LOW_COVER_HIGH_DEMAND · DEMAND_SURGE |
| 6N0905104 ATEŞLEME BOBİNİ POLO / GOLF3 / POLO CLASSİC / IBIZA / CORDOBA 95-00 AEE-AFH-ALM-AFT 1.6-1.4 16V | VOLKSWAGEN | ATEŞLEME BOBİN | 53 | 8 | 10 | 20 | ACCELERATING | +0% | 0,716 | 74 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | ACCELERATING_DEMAND · STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 39230-26600 39230-26600 Hyundaı Hararet Müşürü Accent 00-05/Getz 02-05/Elantra 00-06 | MOBIS | MÜŞÜRLER | 70 | 5 | 14 | 16 | SURGING | +600% | 0,533 | 131,4 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | DEMAND_SURGE · STRONG_30D_SALES |
| 95519055 95519055 ATESLEME BUJISI ASTRA CLASSIC 99>02 ASTRA F 92>98 ASTRA G 98>10 VECTRA A 89>95 VECTRA B 96>02 CORSA B 93>02 CORSA C 01>11 | OPEL | ATEŞLEME BUJİSİ | 0 | 0 | 40 | 40 | STABLE | — | 0,489 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 26510-26600 26510-26600 ACCENT 20000- YAĞ DOLDURMA KAPAĞI | MOBIS | RADYATOR KAPAK | 130 | 4 | 10 | 16 | SURGING | +67% | 0,421 | 308,6 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | DEMAND_SURGE · STRONG_30D_SALES |
| 22231-37100 22231-37100 SUBAP AYARLAYICI FİNCAN ACCENT 00> GETZ ERA BENZİNLİ 06> | MOBIS | SUBAP FİNCANI | 0 | 0 | 32 | 32 | STABLE | — | 0,391 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 35120-27050 35120-27050 Valf Selenoid Accent | MOBIS | SELENOİD VALFLER | 180 | 3 | 5 | 8 | SURGING | +67% | 0,282 | 638,2 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | DEMAND_SURGE · STRONG_30D_SALES |
| 27501-26D00 27501-26D00 BUJİ KABLOSU ACCENT 00-05/ERA/ELANTRA03-06/GETZ1,4 | MOBIS | BUJİ KABLOSU | 0 | 0 | 20 | 20 | STABLE | — | 0,244 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 41200-2D101 41200-2D101 ACCENT , RIO , CEED DEBRİYAJ SETİ ÇİFT KAVRAMA | MOBIS | DEBRİYAJ SETİ | 0 | 0 | 8 | 59 | STABLE | -84% | 0,211 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 48820-02070 48820-02070 Z ROTU ÖN SAĞ-SOL COROLLA AURIS 07-12 AVENSİS 08-13 | TOYOTA | Z ROT | 0 | 0 | 10 | 40 | DECELERATING | -67% | 0,189 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 19020-16260 19020-16260 Toyota Distribütör Komple Corolla 1,6 ENJ (2+6 FİŞ) | TOYOTA | DİSTRİBÜTÖR | 0 | 0 | 8 | 40 | STABLE | -75% | 0,169 | 0 | MEDIUM score 40 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 420022210 LİFTER SUPAP AYARLAYICI POLO / CADDY / TRANSPORTER T5-T6 / CRAFTER / AMAROK / PASSAT / JETTA / A3 / LEON 10=> CAYB-CAYC-CAYD-CKUB-CKTB-CAAA-CAAB-CAAC- | INA | SUBAP İTECEĞİ | 600 | 0 | 0 | 10.360 | STABLE | -100% | 23,022 | 26,1 | MEDIUM score 30 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · LOW_COVER_HIGH_DEMAND |
| PSX24W 12276 PSX24W AMPÜL 12276 | AMPÜL | AMPÜL | 12 | 0 | 35 | 35 | STABLE | — | 0,428 | 28,1 | MEDIUM score 30 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · LOW_COVER_HIGH_DEMAND |
| 41420-2D000 41420-2D000 HIDROLIK DEBRIYAJ RULMANI HYUNDAI ACCENT BLUE 7 ILERI 1.6D OTOMATIK -DCT SANZIMAN | MOBIS | DEBRİYAJ RULMANI | 1 | 0 | 21 | 52 | STABLE | -32% | 0,326 | 3,1 | MEDIUM score 30 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · LOW_COVER_HIGH_DEMAND |
| 3817.30 - 3817.41 3817.30 - 3817.41 C ELYSEE 206 207 ROTBAŞI SOL CIT302 | CITROEN | ROTBAŞI | 6 | 0 | 23 | 23 | STABLE | — | 0,281 | 21,3 | MEDIUM score 30 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · LOW_COVER_HIGH_DEMAND |
| 39180-22090 39180-22090 ACCENT 95-00 KRANK MİLİ SENSÖRÜ | MOBIS | SENSÖR | 220 | 8 | 35 | 44 | STABLE | +289% | 1,019 | 215,9 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| EFP382G YAKIT POMPASI ÜNİVERSAL HYUNDAI/TOYOTA/RENAULT | İTHAL | YAKIT POMPALARI | 1.617 | 10 | 17 | 35 | STABLE | -6% | 0,962 | 1.680,8 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 28164-22060 SENSÖR HAVA AKIŞ ACCENT 95-00 , SCOUPE 90-95 | MOBIS | HAVA AKIŞ SENSÖRÜ | 147 | 7 | 10 | 25 | STABLE | -33% | 0,656 | 224,2 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 7S7G8591A2C DEVİRDAİM SU POMPASI FIESTA V FUSION 01 /> FIESTA VI 08> FOCUS II 1.4 16V 1.6 16V 04> | FORD | SU POMPALARI | 67 | 5 | 5 | 7 | STABLE | +150% | 0,423 | 158,5 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 55556428 YAĞ POMPASI OPEL ASTRA J-H 16XER Z16XEP | GM | YAĞ POMPASI | 20 | 3 | 11 | 18 | STABLE | +57% | 0,364 | 54,9 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 19020-16111 19020-16111 Toyota Distribütör Komple Corolla 93-97 1.6 4AF | TOYOTA | DİSTRİBÜTÖR | 35 | 3 | 5 | 19 | STABLE | -64% | 0,307 | 114,2 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 9033005 9033005 HİDROLİK DİREKSİYON POMPASI CRUZE , ASTRA J | GM | DİREKSİYON POMPASI | 49 | 2 | 5 | 8 | STABLE | +67% | 0,211 | 232,6 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 17881-15190 HORTUM HAVA FİLTRE COROLLA 93-98 | INFLUX | HAVA HORTUMU | 43 | 2 | 4 | 10 | STABLE | -33% | 0,205 | 209,7 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 17881-15170 HORTUM HAVA FİLTRE COROLLA 93-97 1.6 GENİŞ DELİK | TOYOTA | HAVA HORTUMU | 160 | 2 | 2 | 7 | STABLE | -60% | 0,178 | 896,8 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 41710-02200 41710-02200 DEBRİYAJ ALT MERKEZ İ20 2015> | MOBIS | DEBRİYAJ MERKEZLERİ | 198 | 2 | 2 | 5 | STABLE | -33% | 0,174 | 1.138,1 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 31110-1R200 31110-1R200 YAKIT DEPO SAMANDIRASI KOMPLE ACCENT BLUE 1İ4 BENZINLI 11> RIO 11> | MOBIS | ŞAMANDIRA | 95 | 2 | 2 | 4 | STABLE | +0% | 0,172 | 553,1 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 35120-27000 35120-27000 SELENOİT VALFİ ACCENT | MOBIS | SELENOİD VALFLER | 124 | 2 | 2 | 2 | STABLE | — | 0,167 | 741,2 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 54320-6968R 54320-6968R AMORTISOR TAKOZU ON SAG SOL NISSAN QASHQAI II 13> RENAULT MEGANE IV KADJAR TALISMAN 1.2 TCE 1.5 DCI 1.6 DCI 15> | RENAULT | TAKOZ | 17 | 2 | 2 | 2 | STABLE | — | 0,167 | 101,6 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 39180-2A400 39180-2A400 HYUNDAI Krank Mili Pozisyon Sensörü Getz 06-11 Dizel | MOBIS | SENSÖR | 23 | 1 | 5 | 6 | STABLE | +400% | 0,135 | 170,7 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 54320-JD00B 54320-JD00B NISSAN Qashqai Ön Amortisör Takozu Sağ | NISSAN | TAKOZ | 12 | 1 | 5 | 5 | STABLE | — | 0,133 | 90,5 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STRONG_30D_SALES · DEMAND_SURGE |
| 55573017 55573017 YAKIT BUHARLAŞMA VALFİ A14NET ASTRA J INSIGNIA A MOKKA | OPEL | BUHARLAŞMA VALF | 0 | 0 | 10 | 10 | DECELERATING | — | 0,122 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 27100-22301 DİSTRİBÜTÖR KOMPLE ACCENT 95-00 1.3 G4EH | MOBIS | DİSTRİBÜTÖR | 0 | 0 | 10 | 10 | DECELERATING | — | 0,122 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 6PK1070 KANALLI V KAYIŞ 208/2008/308/301 COMBO E / CORSA F 12> | CONTINENTAL | KAYIŞLAR | 0 | 0 | 9 | 9 | STABLE | — | 0,11 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 27501-22B10 27501-22B10 BUJİ KABLOSU ACCENT 1.5 16V-ELANTRA 1.6, ADMIRA 1.6i | MOBIS | BUJİ KABLOSU | 0 | 0 | 8 | 8 | DECELERATING | — | 0,098 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 18843-10062 18843-10062 ATEŞELEME BUJİSİ I10,I20,PICANTO,BLUE 15> 6 İLERİ | HYUNDAI | ATEŞLEME BUJİSİ | 0 | 0 | 0 | 40 | STABLE | -100% | 0,089 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 12513-P72-003 12513-P72-003 CIVIC SILINDIR KAPAK TAPASI 2002-06 | HONDA | SİLİNDİR KAPAK TAPASI | 0 | 0 | 0 | 39 | STABLE | -100% | 0,087 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 39180-03200 39180-03200 SENSÖR KRANK MİLİ POZİSYON ACCENT BLUE/İ20/İ30 | MOBIS | SENSÖR | 0 | 0 | 3 | 10 | STABLE | -57% | 0,052 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 55567050 55567050 EKSANTRİK KONUM SENSÖRÜ ASTRA H J INSIGNIA MOKKA VECTRA C A16XER A18XEL | OPEL | EKSANTRİK SENSÖR | 0 | 0 | 3 | 4 | STABLE | +200% | 0,039 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 265KR00203 PİSTON TK. W RING HYUNDAI 91,1 mm -0,20 KISA SP 2*2*3 H1 | SONNE | PİSTON | 0 | 0 | 3 | 3 | STABLE | — | 0,037 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 265KR00204 PİSTON TK. W RING HYUNDAI 91,6 mm -0,20 KISA SP 2*2*3 H1 | SONNE | PİSTON | 0 | 0 | 3 | 3 | STABLE | — | 0,037 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 6PK1613 KANALLI KAYIŞ VAG/ A3 A4 A6 2.0 TDI TT 3.2 VW /GOLF V PASSAT CRAFTER 2.0 TDI 11> | CONTINENTAL | KAYIŞLAR | 0 | 0 | 2 | 2 | STABLE | — | 0,024 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 27301-03200 27301-03200 ATEŞLEME BOBİNİ BLUE 1.4 15>, I20 12> PICANTO 1.2 11> | MOBIS | ATEŞLEME BOBİN | 0 | 0 | 2 | 2 | STABLE | — | 0,024 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 265KR00103 PİSTON TK. W RING HYUNDAI 91,1 mm STD H100 RC 2*2*3 KH:-20 | SONNE | PİSTON | 0 | 0 | 2 | 2 | STABLE | — | 0,024 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 7701477028 TRIGER SETI FLUENCE / CLIO / KANGOO / MEGANE / SYMBOL / DUSTER / LOGAN / SANDERO / ALMERA / MICRA 1.5DCI K9K | MAIS | TRİGER SETİ | 0 | 0 | 0 | 10 | STABLE | -100% | 0,022 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 12290-R2C-T01 12290-R2C-T01 ATEŞLEME BUJİSİ CIVIC 1.6 12>18, ACCORD 2.4 08>15, CRV 2.4 12> | HONDA | ATEŞLEME BUJİSİ | 0 | 0 | 0 | 10 | STABLE | -100% | 0,022 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 27301-2B010 27301-2B010 ATEŞLEME BOBİNİ BLUE 1.4 11>,I20 1.4 1.6 11>,CEED-RIO 1.4 1.6 11> | MOBIS | ATEŞLEME BOBİN | 0 | 0 | 0 | 7 | STABLE | -100% | 0,016 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 5PK1850 KANALLI KAYIŞ HYUNDAI / ACCENT III-GETZ-MATRIX / KIA / CERATO-RIO II | CONTINENTAL | KAYIŞLAR | 0 | 0 | 0 | 6 | STABLE | -100% | 0,013 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 30100-P2A-J01 30100-P2A-J01 HONDA CİVİC DİSTRIBÜTOR 96-01 | HONDA | DİSTRİBÜTÖR | 0 | 0 | 0 | 6 | STABLE | -100% | 0,013 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 1208086 1208086 ATEŞLEME BOBİNİ CORSA E ASTRA J INSIGNIA A AVEO T300 A16XER B16 | OPEL | ATEŞLEME BOBİN | 0 | 0 | 1 | 1 | STABLE | — | 0,012 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 3AB819728 ORTA 3AB819728 HAVALANDIRMA IZGARASI PASSAT ORTA | VOLKSWAGEN | HAVALANDIRMA IZGARASI | 0 | 0 | 1 | 1 | STABLE | — | 0,012 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 35150-22600 35150-22600 RÖLANTİ AYARLAYICI SENSÖR ACCENT 00-06 / GETZ / ELANTRA 01=> | HYUNDAI | SENSÖR | 0 | 0 | 1 | 1 | DECELERATING | — | 0,012 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 98AB9E731AG 98AB9E731AG Ford Kilometre Sensörü Focus Fiesta Fu | FORD | SENSÖR | 0 | 0 | 1 | 1 | DECELERATING | — | 0,012 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 8V513B438AB 8V513B438AB Z ROT ÖN COURIER 14> , FIESTA VI 08> B MAX 12> | FORD | Z ROT | 0 | 0 | 1 | 1 | DECELERATING | — | 0,012 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 6PK976 V KAYIŞ KANALLI ( FORD FOCUS CMAX 1.6TDCİ 04- (+AC) )( PEUGEOT 307 1.4HDI ) | CONTINENTAL | KAYIŞLAR | 0 | 0 | 1 | 1 | DECELERATING | — | 0,012 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 54840-1J000 54840-1J000 Z ROTU ÖN SAĞ I20 08> | HYUNDAI | Z ROT | 0 | 0 | 1 | 1 | DECELERATING | — | 0,012 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 39350-4A400 39350-4A400 EKSANTRİK MİLİ KONUM SENSÖRÜ HYUNDAI STAREX 02-> H100 04-> H350 2015-> | HYUNDAI | SENSÖR | 0 | 0 | 1 | 1 | STABLE | — | 0,012 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 1304677 1304677 YEDEK SU DEPO KAPAĞI VECTRA C ASTRA H ZAFIRA B | OPEL | DEPO KAPAĞI | 0 | 0 | 1 | 1 | STABLE | — | 0,012 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 6001547610-6001550442 6001547610-6001550442 ROTBAŞI SOL LOGAN I 04> LOGAN II 08> SANDERO II 08> DC302 | RENAULT | ROTBAŞI | 0 | 0 | 1 | 1 | DECELERATING | — | 0,012 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| LZKAR6AP-11 LZKAR6AP-11 ATEŞLEME BUJİSİ MICRA 05>10, NOTE 06>12, QASQHAI 1.6 2.0 J10 07>13 | NISSAN | ATEŞLEME BUJİSİ | 0 | 0 | 0 | 4 | STABLE | -100% | 0,009 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| G4FC MOTOR G4FC MOTOR I30 1.6 BENZİNLİ | İTHAL | MOTORLAR | 0 | 0 | 0 | 3 | STABLE | -100% | 0,007 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 31360-52044 31360-52044 DEBRİYAJ AKTUATOR MOTORU COROLLA 10-18 AURİS 07-12 YARİS 07-12 6 İLERİ 4 KÖMÜRLÜ | TOYOTA | AKTIVATOR | 0 | 0 | 0 | 3 | STABLE | -100% | 0,007 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 45046-09570 45046-09570 COROLLA ROTBAŞI SAĞ T701 | TOYOTA | ROTBAŞI | 0 | 0 | 0 | 2 | STABLE | -100% | 0,004 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 415054509 VOLANT 129 DİŞ GOLF7 / PASSAT / POLO / A3 / ELON 10=> 1.6 TDI CAYB-CAYC-CLHA-CRKB-DCXA OTOMATIK DSG 7A | LUK | VOLANT | 0 | 0 | 0 | 2 | STABLE | -100% | 0,004 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 4PK812 KANALLI KAYIŞ HYUNDAI /ACCENT-ERA 06-11 1.4-1.6 BENZİNLİ | CONTINENTAL | KAYIŞLAR | 0 | 0 | 0 | 1 | STABLE | -100% | 0,002 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 3C0837885 3C0837885 Volkswagen Dış Kapı Kolu İç Mekanizması Sol Passat 2006-2014 | VOLKSWAGEN | KAPI KOLLARI | 0 | 0 | 0 | 1 | STABLE | -100% | 0,002 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 31360-12030 31360-12030 Toyota Corolla Motor Akülatör 5 Ileri Komple 07-09 | TOYOTA | AKTIVATOR | 0 | 0 | 0 | 1 | STABLE | -100% | 0,002 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| 12372-0D050 12372-0D050 Toyota Corolla Motor Takozu Dizel Arka | TOYOTA | TAKOZ | 0 | 0 | 0 | 1 | STABLE | -100% | 0,002 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
| SP1571 FREN BALATA CIVIC 96-00 EURO / 01-06 / ROVER / VOLVO / TATA ÖN (45022-S6D-E01) | SANGSIN | FREN BALATASI | 0 | 0 | 0 | 1 | STABLE | -100% | 0,002 | 0 | MEDIUM score 25 | INSUFFICIENT | STOCKOUT_WITH_DEMAND |
