Stock Intelligence
Satın alma operasyonu
Purchase Worklist
Priority talep/stok riskini, replenishment status timing kararını, recommended quantity ise yalnızca yeterli procurement config varsa gösterir.
300 kayıt gösteriliyor; operasyonel performans için sonuç 300 satırla sınırlandırılır.
| Priority | SKU / Product | Brand | Category | Stock | 30D | 90D | Weighted ADS | Supply Days | Trend | Lead | ROP | Recommended | Timing | Confidence | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRITICAL score 170 | 13234-00QAL SUPAP FİNCANI FLUENCE / MEGANE IV / KANGO III / DOKKER / CLIO IV 1.5DCI K9K 7.80mm | NISSAN | SUBAP FİNCANI | 0 | 1.122 | 1.146 | 13,767 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_1122 |
| CRITICAL score 170 | FBX050 FREN HİDROLİK YAĞI DOT 4 500 ML | FERODO | HİDROLİK YAĞ | 0 | 0 | 3.960 | 8,8 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 420008610 420008610 SUBAP İTECEĞİ FABIA KAROQ KODIAQ OCTAVIA RAPID IBIZA LEON PASSAT POLO 1.2 1.4 1.6TSI/TFSI (04E109423D) | VOLKSWAGEN | SUBAP İTECEĞİ | 0 | 64 | 1.744 | 7,944 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_64 |
| CRITICAL score 170 | BKR-GAS BKR-GAS ATEŞLEME BUJİSİ TİPO,TEMPRA,SLX LPGLİ ARAÇLAR | FIAT | ATEŞLEME BUJİSİ | 0 | 236 | 444 | 3,347 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_236 |
| CRITICAL score 170 | NB-070 AİRBAG TÜPÜ | İTHAL | AIRBAG TÜPÜ | 0 | 250 | 250 | 3,056 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_250 |
| CRITICAL score 170 | 629328700AA AİRBAG TÜPÜ | İTHAL | AIRBAG TÜPÜ | 0 | 250 | 250 | 3,056 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_250 |
| CRITICAL score 170 | 1608747480 TRİGER SETİ FOCUS / COURIER / CONNECT/ CMAX 1.6 TDCI/ PARTNER TEPE 1.6 HDI EURO5 (141 DIS) | PSA | TRİGER SETİ | 0 | 152 | 202 | 1,969 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_152 |
| CRITICAL score 170 | 9807B-5615W ATEŞLEME BUJİSİ KISA PASO HONDA CIVIC 1.8 07-12 , ACCORD 2.0 08-15 | NGK | ATEŞLEME BUJİSİ | 0 | 100 | 112 | 1,249 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_100 |
| CRITICAL score 170 | 1F0129620 1F0129620 HAVA FILTRESI CADDY III-PASSAT-GOLF V-JETTA III-TOURAN-TIGUAN-LEON-OCTAVIA- | VOLKSWAGEN | FİLTRELER | 0 | 99 | 114 | 1,243 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_99 |
| CRITICAL score 170 | 18855-10060 18855-10060 BUJİ I20,CEED,RIO 1.2 1.4 09>ELANTRA16> G4FC,G4FA MOTOR | HYUNDAI | ATEŞLEME BUJİSİ | 0 | 100 | 100 | 1,222 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_100 |
| CRITICAL score 170 | 1201.G9 DEVİRDAİM C-ELYSEE 12=> / 301 12=> / CONNECT 13=> / FOCUS 10=> 1.6 HDI-1.5 TDCI (DV6TED-DV6FD-DV6FC) | CITROEN | SU POMPALARI | 0 | 67 | 99 | 1,033 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_67 |
| CRITICAL score 170 | 27301-2B100 27301-2B100 ATEŞLEME BOBİN I30 1.6 12>,IX35 1.6 2010 > CEED 1.6 12> | MOBIS | ATEŞLEME BOBİN | 0 | 0 | 395 | 0,878 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 95519055 95519055 ATESLEME BUJISI ASTRA CLASSIC 99>02 ASTRA F 92>98 ASTRA G 98>10 VECTRA A 89>95 VECTRA B 96>02 CORSA B 93>02 CORSA C 01>11 | OPEL | ATEŞLEME BUJİSİ | 0 | 40 | 40 | 0,489 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_40 |
| CRITICAL score 170 | 22231-37100 22231-37100 SUBAP AYARLAYICI FİNCAN ACCENT 00> GETZ ERA BENZİNLİ 06> | MOBIS | SUBAP FİNCANI | 0 | 32 | 32 | 0,391 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_32 |
| CRITICAL score 170 | 27501-26D00 27501-26D00 BUJİ KABLOSU ACCENT 00-05/ERA/ELANTRA03-06/GETZ1,4 | MOBIS | BUJİ KABLOSU | 0 | 20 | 20 | 0,244 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_20 |
| CRITICAL score 170 | 41200-2D101 41200-2D101 ACCENT , RIO , CEED DEBRİYAJ SETİ ÇİFT KAVRAMA | MOBIS | DEBRİYAJ SETİ | 0 | 8 | 59 | 0,211 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_8 |
| CRITICAL score 170 | 48820-02070 48820-02070 Z ROTU ÖN SAĞ-SOL COROLLA AURIS 07-12 AVENSİS 08-13 | TOYOTA | Z ROT | 0 | 10 | 40 | 0,189 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_10 |
| CRITICAL score 170 | 19020-16260 19020-16260 Toyota Distribütör Komple Corolla 1,6 ENJ (2+6 FİŞ) | TOYOTA | DİSTRİBÜTÖR | 0 | 8 | 40 | 0,169 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_8 |
| CRITICAL score 170 | 55573017 55573017 YAKIT BUHARLAŞMA VALFİ A14NET ASTRA J INSIGNIA A MOKKA | OPEL | BUHARLAŞMA VALF | 0 | 10 | 10 | 0,122 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_10 |
| CRITICAL score 170 | 27100-22301 DİSTRİBÜTÖR KOMPLE ACCENT 95-00 1.3 G4EH | MOBIS | DİSTRİBÜTÖR | 0 | 10 | 10 | 0,122 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_10 |
| CRITICAL score 170 | 6PK1070 KANALLI V KAYIŞ 208/2008/308/301 COMBO E / CORSA F 12> | CONTINENTAL | KAYIŞLAR | 0 | 9 | 9 | 0,11 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_9 |
| CRITICAL score 170 | 27501-22B10 27501-22B10 BUJİ KABLOSU ACCENT 1.5 16V-ELANTRA 1.6, ADMIRA 1.6i | MOBIS | BUJİ KABLOSU | 0 | 8 | 8 | 0,098 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_8 |
| CRITICAL score 170 | 18843-10062 18843-10062 ATEŞELEME BUJİSİ I10,I20,PICANTO,BLUE 15> 6 İLERİ | HYUNDAI | ATEŞLEME BUJİSİ | 0 | 0 | 40 | 0,089 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 12513-P72-003 12513-P72-003 CIVIC SILINDIR KAPAK TAPASI 2002-06 | HONDA | SİLİNDİR KAPAK TAPASI | 0 | 0 | 39 | 0,087 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 39180-03200 39180-03200 SENSÖR KRANK MİLİ POZİSYON ACCENT BLUE/İ20/İ30 | MOBIS | SENSÖR | 0 | 3 | 10 | 0,052 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_3 |
| CRITICAL score 170 | 55567050 55567050 EKSANTRİK KONUM SENSÖRÜ ASTRA H J INSIGNIA MOKKA VECTRA C A16XER A18XEL | OPEL | EKSANTRİK SENSÖR | 0 | 3 | 4 | 0,039 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_3 |
| CRITICAL score 170 | 265KR00203 PİSTON TK. W RING HYUNDAI 91,1 mm -0,20 KISA SP 2*2*3 H1 | SONNE | PİSTON | 0 | 3 | 3 | 0,037 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_3 |
| CRITICAL score 170 | 265KR00204 PİSTON TK. W RING HYUNDAI 91,6 mm -0,20 KISA SP 2*2*3 H1 | SONNE | PİSTON | 0 | 3 | 3 | 0,037 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_3 |
| CRITICAL score 170 | 6PK1613 KANALLI KAYIŞ VAG/ A3 A4 A6 2.0 TDI TT 3.2 VW /GOLF V PASSAT CRAFTER 2.0 TDI 11> | CONTINENTAL | KAYIŞLAR | 0 | 2 | 2 | 0,024 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_2 |
| CRITICAL score 170 | 27301-03200 27301-03200 ATEŞLEME BOBİNİ BLUE 1.4 15>, I20 12> PICANTO 1.2 11> | MOBIS | ATEŞLEME BOBİN | 0 | 2 | 2 | 0,024 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_2 |
| CRITICAL score 170 | 265KR00103 PİSTON TK. W RING HYUNDAI 91,1 mm STD H100 RC 2*2*3 KH:-20 | SONNE | PİSTON | 0 | 2 | 2 | 0,024 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_2 |
| CRITICAL score 170 | 7701477028 TRIGER SETI FLUENCE / CLIO / KANGOO / MEGANE / SYMBOL / DUSTER / LOGAN / SANDERO / ALMERA / MICRA 1.5DCI K9K | MAIS | TRİGER SETİ | 0 | 0 | 10 | 0,022 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 12290-R2C-T01 12290-R2C-T01 ATEŞLEME BUJİSİ CIVIC 1.6 12>18, ACCORD 2.4 08>15, CRV 2.4 12> | HONDA | ATEŞLEME BUJİSİ | 0 | 0 | 10 | 0,022 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 27301-2B010 27301-2B010 ATEŞLEME BOBİNİ BLUE 1.4 11>,I20 1.4 1.6 11>,CEED-RIO 1.4 1.6 11> | MOBIS | ATEŞLEME BOBİN | 0 | 0 | 7 | 0,016 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 5PK1850 KANALLI KAYIŞ HYUNDAI / ACCENT III-GETZ-MATRIX / KIA / CERATO-RIO II | CONTINENTAL | KAYIŞLAR | 0 | 0 | 6 | 0,013 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 30100-P2A-J01 30100-P2A-J01 HONDA CİVİC DİSTRIBÜTOR 96-01 | HONDA | DİSTRİBÜTÖR | 0 | 0 | 6 | 0,013 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 1208086 1208086 ATEŞLEME BOBİNİ CORSA E ASTRA J INSIGNIA A AVEO T300 A16XER B16 | OPEL | ATEŞLEME BOBİN | 0 | 1 | 1 | 0,012 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_1 |
| CRITICAL score 170 | 3AB819728 ORTA 3AB819728 HAVALANDIRMA IZGARASI PASSAT ORTA | VOLKSWAGEN | HAVALANDIRMA IZGARASI | 0 | 1 | 1 | 0,012 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_1 |
| CRITICAL score 170 | 35150-22600 35150-22600 RÖLANTİ AYARLAYICI SENSÖR ACCENT 00-06 / GETZ / ELANTRA 01=> | HYUNDAI | SENSÖR | 0 | 1 | 1 | 0,012 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_1 |
| CRITICAL score 170 | 98AB9E731AG 98AB9E731AG Ford Kilometre Sensörü Focus Fiesta Fu | FORD | SENSÖR | 0 | 1 | 1 | 0,012 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_1 |
| CRITICAL score 170 | 8V513B438AB 8V513B438AB Z ROT ÖN COURIER 14> , FIESTA VI 08> B MAX 12> | FORD | Z ROT | 0 | 1 | 1 | 0,012 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_1 |
| CRITICAL score 170 | 6PK976 V KAYIŞ KANALLI ( FORD FOCUS CMAX 1.6TDCİ 04- (+AC) )( PEUGEOT 307 1.4HDI ) | CONTINENTAL | KAYIŞLAR | 0 | 1 | 1 | 0,012 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_1 |
| CRITICAL score 170 | 54840-1J000 54840-1J000 Z ROTU ÖN SAĞ I20 08> | HYUNDAI | Z ROT | 0 | 1 | 1 | 0,012 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_1 |
| CRITICAL score 170 | 39350-4A400 39350-4A400 EKSANTRİK MİLİ KONUM SENSÖRÜ HYUNDAI STAREX 02-> H100 04-> H350 2015-> | HYUNDAI | SENSÖR | 0 | 1 | 1 | 0,012 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_1 |
| CRITICAL score 170 | 1304677 1304677 YEDEK SU DEPO KAPAĞI VECTRA C ASTRA H ZAFIRA B | OPEL | DEPO KAPAĞI | 0 | 1 | 1 | 0,012 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_1 |
| CRITICAL score 170 | 6001547610-6001550442 6001547610-6001550442 ROTBAŞI SOL LOGAN I 04> LOGAN II 08> SANDERO II 08> DC302 | RENAULT | ROTBAŞI | 0 | 1 | 1 | 0,012 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_1 |
| CRITICAL score 170 | LZKAR6AP-11 LZKAR6AP-11 ATEŞLEME BUJİSİ MICRA 05>10, NOTE 06>12, QASQHAI 1.6 2.0 J10 07>13 | NISSAN | ATEŞLEME BUJİSİ | 0 | 0 | 4 | 0,009 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | G4FC MOTOR G4FC MOTOR I30 1.6 BENZİNLİ | İTHAL | MOTORLAR | 0 | 0 | 3 | 0,007 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 31360-52044 31360-52044 DEBRİYAJ AKTUATOR MOTORU COROLLA 10-18 AURİS 07-12 YARİS 07-12 6 İLERİ 4 KÖMÜRLÜ | TOYOTA | AKTIVATOR | 0 | 0 | 3 | 0,007 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 45046-09570 45046-09570 COROLLA ROTBAŞI SAĞ T701 | TOYOTA | ROTBAŞI | 0 | 0 | 2 | 0,004 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 415054509 VOLANT 129 DİŞ GOLF7 / PASSAT / POLO / A3 / ELON 10=> 1.6 TDI CAYB-CAYC-CLHA-CRKB-DCXA OTOMATIK DSG 7A | LUK | VOLANT | 0 | 0 | 2 | 0,004 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 4PK812 KANALLI KAYIŞ HYUNDAI /ACCENT-ERA 06-11 1.4-1.6 BENZİNLİ | CONTINENTAL | KAYIŞLAR | 0 | 0 | 1 | 0,002 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 3C0837885 3C0837885 Volkswagen Dış Kapı Kolu İç Mekanizması Sol Passat 2006-2014 | VOLKSWAGEN | KAPI KOLLARI | 0 | 0 | 1 | 0,002 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 31360-12030 31360-12030 Toyota Corolla Motor Akülatör 5 Ileri Komple 07-09 | TOYOTA | AKTIVATOR | 0 | 0 | 1 | 0,002 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | 12372-0D050 12372-0D050 Toyota Corolla Motor Takozu Dizel Arka | TOYOTA | TAKOZ | 0 | 0 | 1 | 0,002 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | SP1571 FREN BALATA CIVIC 96-00 EURO / 01-06 / ROVER / VOLVO / TATA ÖN (45022-S6D-E01) | SANGSIN | FREN BALATASI | 0 | 0 | 1 | 0,002 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| CRITICAL score 170 | SP1375 FREN BALATA HILUX 06-08 4X4 2.5 / LANDCRUISER 04=> / HILUX 08-14 4X4 3.0 ÖN (04465-0K020) | SANGSIN | FREN BALATASI | 0 | 0 | 1 | 0,002 | 0 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | STOCKOUT · HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_0 |
| HIGH score 70 | PSX24W 12276 PSX24W AMPÜL 12276 | AMPÜL | AMPÜL | 12 | 35 | 35 | 0,428 | 28,1 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_35 |
| HIGH score 70 | 41420-2D000 41420-2D000 HIDROLIK DEBRIYAJ RULMANI HYUNDAI ACCENT BLUE 7 ILERI 1.6D OTOMATIK -DCT SANZIMAN | MOBIS | DEBRİYAJ RULMANI | 1 | 21 | 52 | 0,326 | 3,1 | SLOWING | — | — | — | INSUFFICIENT_DATA | INSUFFICIENT | HIGH_VELOCITY_LOW_STOCK · SUPPLY_UNDER_30_DAYS · LEAD_TIME_NOT_CONFIGURED · SALES_30D_21 |
