Stock Intelligence
Procurement hierarchy
Procurement Settings
Öncelik SKU override → Brand → Category → açıkça etkin Global Default. Case-pack için SKU override’dan sonra B2B koli içi kullanılır. Boş alanlar UNRESOLVED kalır.
Toplam SKU
1704
Riskli SKU
64
Brand kuralı
0
Category kuralı
0
Global default güvenlik kuralı
Global değerler yalnızca “Aktif” işaretlenirse uygulanır. Supplier verisi kanıtlanmadığı için supplier scope yoktur.
Çoklu bulk config
Brand coverage
Risk ve satışa göre ilk 15 grup; parasal stok değeri maliyet verisi olmadığı için gösterilmez.
| Grup | SKU | Stok | 30D | 90D | Risk | Stockout | Aktif | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBIS | 222 | 35898 | 2192 | 4530 | 11 | 9 | 126 | 0/222 |
| TOYOTA | 130 | 9746 | 193 | 535 | 6 | 6 | 44 | 0/130 |
| OPEL | 75 | 3772 | 253 | 330 | 5 | 5 | 30 | 0/75 |
| HYUNDAI | 68 | 1018 | 110 | 155 | 5 | 5 | 13 | 0/68 |
| CONTINENTAL | 52 | 1667 | 61 | 89 | 5 | 5 | 21 | 0/52 |
| VOLKSWAGEN | 95 | 9459 | 206 | 2006 | 4 | 4 | 22 | 0/95 |
| İTHAL | 69 | 16010 | 773 | 1335 | 3 | 3 | 12 | 0/69 |
| HONDA | 109 | 7458 | 698 | 1045 | 3 | 3 | 40 | 0/109 |
| CITROEN | 6 | 67 | 115 | 147 | 3 | 1 | 4 | 0/6 |
| SONNE | 113 | 296 | 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0/113 |
| NISSAN | 33 | 1540 | 1156 | 1276 | 2 | 2 | 14 | 0/33 |
| FORD | 49 | 10959 | 124 | 509 | 2 | 2 | 8 | 0/49 |
| SANGSIN | 105 | 5207 | 19 | 218 | 2 | 2 | 23 | 0/105 |
| BMW | 44 | 3972 | 507 | 603 | 1 | 0 | 8 | 0/44 |
| FIAT | 29 | 170 | 236 | 444 | 1 | 1 | 1 | 0/29 |
Category coverage
Risk ve satışa göre ilk 15 grup; parasal stok değeri maliyet verisi olmadığı için gösterilmez.
| Grup | SKU | Stok | 30D | 90D | Risk | Stockout | Aktif | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATEŞLEME BUJİSİ | 33 | 1459 | 626 | 900 | 7 | 7 | 8 | 0/33 |
| KAYIŞLAR | 59 | 1979 | 70 | 98 | 5 | 5 | 22 | 0/59 |
| ATEŞLEME BOBİN | 66 | 9494 | 448 | 1568 | 4 | 4 | 39 | 0/66 |
| SENSÖR | 86 | 14294 | 312 | 851 | 4 | 4 | 43 | 0/86 |
| ROTBAŞI | 72 | 1849 | 121 | 170 | 4 | 2 | 18 | 0/72 |
| Z ROT | 65 | 845 | 36 | 124 | 3 | 3 | 11 | 0/65 |
| DİSTRİBÜTÖR | 11 | 251 | 23 | 79 | 3 | 3 | 6 | 0/11 |
| PİSTON | 113 | 296 | 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0/113 |
| SUBAP FİNCANI | 3 | 2404 | 1154 | 1178 | 2 | 2 | 2 | 0/3 |
| AIRBAG TÜPÜ | 3 | 0 | 500 | 500 | 2 | 2 | 2 | 0/3 |
| TRİGER SETİ | 13 | 452 | 177 | 310 | 2 | 2 | 5 | 0/13 |
| BUJİ KABLOSU | 15 | 1291 | 76 | 145 | 2 | 2 | 10 | 0/15 |
| FREN BALATASI | 126 | 5226 | 19 | 218 | 2 | 2 | 23 | 0/126 |
| AKTIVATOR | 4 | 22 | 19 | 54 | 2 | 2 | 4 | 0/4 |
| AMBLEMLER | 35 | 12739 | 519 | 645 | 1 | 0 | 12 | 0/35 |
Tek scope kuralı
CSV import — preview zorunlu
UPLOAD → VALIDATE → PREVIEW → CONFIRM → APPLY. Bu işlem yalnızca uygulama DB’sindeki SKU override’larını değiştirir.
Config audit trail
| Zaman | Scope | Key | Source | Action | Impact |
|---|
Henüz config değişikliği yok.